New
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4

2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4)

$21,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 00005624
200,184 kms
Manual
Ute
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4
2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX 4X4

Car Details

2013 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX
Used Car
Manual
Ute
200,184 kms
Diesel
Expires on February 26, 2025
Stock no: 00005624
Underwood QLD 4119
White
4WD
5 seats
4 doors
3200 cc
1 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Prime Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Prime Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Prime Autos
4.9 (141 reviews)
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Prime AutosCar Dealership in Underwood QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio