2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4

2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4)

$28,990

Drive Away
0 views

Vehicle locationUnderwood, 4119

Click to reveal phone number. Stock no: 00005522
186,174 kms
Automatic
Ute
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4
2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17 4X4

Car Details

2016 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MkII MY17
Used Car
Automatic
Ute
186,174 kms
Diesel
Stock no: 00005522
Underwood QLD 4119
Blue
4WD
5 seats
4 doors
3200 cc
125 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Prime Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Prime Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Prime Autos
4.9 (141 reviews)
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Prime AutosCar Dealership in Underwood QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio